Feature
Specification:
| System | |
| Frequency range | 640-690M, 740-790M, 807-830MHz, three bands, a total of 500 frequencies |
| Oscillation mode | Phase-locked loop frequency synthesis(PLL) |
| Number of channel | 500 |
| Frequency response | 50Hz-18KHz (±2dB) |
| Working distance | 50M in open space |
| Frequency interval | 250 KHz |
| Carrier wave stability | ±5PPm≤10KHz |
| Image interference ratio | >80dB |
| SNR | >105dB(1KHz-A) |
| Sensitivity | -105dBm(12dB S/N AD) |
| THD | 0.5% (ref. ±40KHz deviation. 1KHz tone) |
| Muted method | Mute and sound code locked loop |
| Microphone | |
| Frequency range | 640-690M, 740-790M, 807-830MHz, 3 bands |
| Output power | High-power 30mW ,low-power 3mW |
| Harmonic radiation | <-55dBc |
| Maximum deviation | ±70KHz |
| Maximum input sound pressure | 140dB SPL |
| Oscillation mode | FM PLL frequency synthesis |
| Frequency adjustment | Automatic locking and manual adjustment of receiver working channels |
| Battery | 2 AA1.5V batteries |
| Weight | 0.32Kg (Hand-held mic), 0.06Kg (lapel mic), excluding battery |
| Size | (L)241mm× (D) 34mm (hand-held) (L)83mm×(W)63mm×(T)22mm (lapel) |
| Receiver | |
| Display | LCD screen |
| Working temperature | -10℃+60℃( not battery operating temperature) |
| Case | Galvanized cold-rolled plate |
| Audio output level | ±40 KHz (The deviation is in 1k signal, load) balanced 600Ω; load-13dBV, unbalanced 600 Ω, load -2 dBV |
| Output impedance | Respectively balanced: 200Ω; 2 integrated unbalanced: 600 Ω |
| Balanced output | 1 pin grounded line(output wire shielded), 2 pin audio, 3 pin audio |
| Output connector | Balanced XLR connector |
| Unbalanced output | TRS6.35mm connector |
| Power supply | DC 12V —1A |
| Size | 420×179×44mm(L×D×H) |
| Weight | 1.95KG(excluding antenna) |
